Chaussures mi-montantes Umbro Spinningfield en toile noire
Inspirée de l'atmosphère de Manchester, la chaussure Spinningfield est faite d'une toile aussi confortable que résistante. La semelle intérieure et la doublure du bracelet assurent la chaleur et le confort qu'il te faut, tandis que les lacets cirés rouge vif confèrent une note de couleur éclatante à ces chaussures élégantes.
Empeigne en toile, bracelet et semelle intérieure en croûte de porc de qualité supérieur, lacets cirés, semelle en caoutchouc
| USA | UK | Japan | Brazil | Eur |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 19.5 | 30.5 | 32 |
| 1.0 | 0.5 | 20 | 31 | 32.5 |
| 1.5 | 1 | 20.5 | 32 | 33 |
| 2 | 1.5 | 21 | 32.5 | 33.5 |
| 2.5 | 2 | 21.5 | 33 | 34 |
| 3 | 2.5 | 22 | 33.5 | 35 |
| 3.5 | 3 | 22.5 | 34 | 35.5 |
| 4 | 3.5 | 23 | 34.5 | 36 |
| 4.5 | 4 | 23.5 | 35 | 36.5 |
| 5 | 4.5 | 23.5 | 35.5 | 37.5 |
| 5.5 | 5 | 24 | 36 | 38 |
| 6 | 5.5 | 24 | 37 | 39 |
| 6.5 | 6 | 24.5 | 37.5 | 39 |
| 7 | 6 | 25 | 38 | 40 |
| 7.5 | 6.5 | 25.5 | 39 | 40.5 |
| 8 | 7 | 26 | 39.5 | 41 |
| 8.5 | 7.5 | 26.5 | 39 | 40.5 |
| 9 | 8 | 27 | 39.5 | 41 |
| 9.5 | 8.5 | 27.5 | 41 | 43 |
| 10 | 9 | 28 | 42 | 44 |
| 10.5 | 9.5 | 28.5 | 42.5 | 44.5 |
| 11 | 10 | 29 | 43 | 45 |
| 11.5 | 10.5 | 29.5 | 43.5 | 45.5 |
| 12 | 11 | 30 | 44 | 46 |
| 13 | 12 | 31 | 46 | 47.5 |
| 13.5 | 12 | 31 | 46 | 47.5 |
| 14 | 13 | 32 | 47 | 48.5 |
Les dimensions de cet article sont indiquées pour te permettre de choisir la taille qui te convient.
Toutes les tailles sont en centimètres.



